Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов GTS3
Третье поколение устройств выгодно отличается от предыдущих версий. Основные новшества:
Система Smart Control – система принудительного поворота передних колес. Технология обеспечивает чрезвычайную маневренность и прекрасную отзывчивость джойстика.
Появилась возможность добавлять опции, увеличивать запас хода, устанавливать неотразимые «Ангельские глазки».
Увеличен диаметр передних колес со 150 до 200 мм
Добавлена возможность программирования отзывчивости джойстика. Программирование производится с помощью нажатия комбинации кнопок на пульте.
Удобные аксессуары. Сиденье, подлокотники, подножки и подголовник теперь более удобные, функциональные и имеют больше настроек.
Основные технические характеристики CaterWil GTS3:
Характериятики | Ед. изм. | Значения параметров | Примечание |
Габаритные размеры коляски (длина x ширина) | мм | (950-1400)x 645 | Зависит от вылета подножек |
Ширина сидения | мм | 480 | |
Глубина сидения | мм | 510 | |
Высота спинки сидения | мм | 550 | |
Высота подлокотников | мм | 150-300 | Высота подлокотников регулируемая |
Длина подножек | мм | 400-550 | Длина подножек регулируемая |
Масса коляски (с аккумуляторными батареями) | кг | 115 | |
Грузоподъемность | кг | 120 | |
Диаметр переднего колеса | мм | 200 | |
Диаметр заднего колеса | мм | 330 | |
Максимальная скорость на колесах | км/ч | 7 | |
Максимальная скорость на гусеницах | км/ч | 0,7 | |
Пробег с полностью заряженными аккумуляторными батареями | км | 20 | |
Максимальный угол наклона лестницы | град | 40 | |
Максимальная высота препятствия (ступени) | мм | 200 | |
Уровень шума | dBA | ≤65 | |
Емкость аккумуляторной батареи | А*ч | 33 | AGM герметичный необслуживаемый аккумулятор |
Напряжение питания двигателей | В | 24 | |
Входное напряжение зарядного устройства | В | 220 | |
Ток заряда | А |
5 |